| STRUKTUR KURIKULUM | |||||
| SMK CINTA BUMI KHATULISTIWA PONTIANAK | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2007/2008 | |||||
| Bidang Keahlian : Pariwisata | |||||
| Program Keahlian : Akomodasi Perhotelan | |||||
| No | Program Mata Pelajaran | Durasi Waktu (Jam) | Jumlah | ||
| Tk. I | Tk. II | Tk. III | |||
| I | PROGRAM NORMATIF | ||||
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Pendidikan Sejarah | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Jumlah Jam Normatif | 10 | 10 | 12 | 32 | |
| II | PROGRAM ADAPTIF | ||||
| 1 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 2 | Matematika | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 3 | Keterampilan Komputer dan Peng. Informasi | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Jumlah Jam Adaptif | 14 | 14 | 18 | 46 | |
| III | PROGRAM PRODUKTIF | ||||
| A | DASAR KOMPETENSI KEJURUAN | ||||
| 1 | Customer Service | 2 | 2 | ||
| - Bekerja dengan teman kerja dan pelanggan | |||||
| - Bekerja di lingkungan yang berbeda secara | |||||
| sosial | |||||
| 2 | Hygiene, Sanitasi dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | ||
| - Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan | |||||
| dan keamanan di tempat kerja | |||||
| 3 | Pengantar Akomodasi | 2 | 2 | ||
| - Mengembangkan dan memperbarui | |||||
| pengetahuan industri perhotelan | |||||
| B | KOMPETENSI KEJURUAN | ||||
| 1 | Kantor Depan Hotel (Front Office) | 4 | 8 | 6 | 18 |
| - Berkomunikasi melalui telepon | |||||
| - Menerima dan memproses reservasi | |||||
| - Menyediakan layanan akomodasi reception | |||||
| - Menyediakan jasa porter | |||||
| 2 | Tata Graha (House Keeping) | 4 | 8 | 6 | 18 |
| - Membersihkan lokasi/area dan peralatan | |||||
| - Menyiapkan kamar untuk tamu | |||||
| - Menyediakan layanan house keeping u/ tamu | |||||
| - Menangani linen dan pakaian tamu | |||||
| Jumlah Jam Produktif | 14 | 16 | 12 | 42 | |
| IV | MUATAN LOKAL | ||||
| Tata Hidang | 2 | 2 | 4 | ||
| Bahasa Jepang | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Bahasa Mandarin | 2 | ||||
| Jumlah Jam Muatan Lokal | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| V | PENGEMBANGAN DIRI | Diluar Jam Pelajaran (sore) | |||
| 1 | BP / BK | ||||
| 2 | Ekstra Kurikuler | ||||
| - Olah Raga (Volley Ball) | |||||
| - Paskibra | |||||
| - Seni (teater) | |||||
| Jumlah jam Pengembangan Diri | |||||
| TOTAL JAM | 44 | 44 | 44 | 132 | |
| Catatan : @ 45 menit | |||||
Wednesday, January 14, 2009
Struktur kurikulum
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



No comments:
Post a Comment